產(chǎn)品描述
注冊信息
規(guī)格 | 型號 | |||||
SMT-600T | ||||||
觀察鏡頭 | 雙目45o斜筒可360o旋轉(zhuǎn) | |||||
三目45o斜筒可360o旋轉(zhuǎn) | √ | |||||
目鏡 | WF10X/FN:22mm | √ | ||||
高眼點可調(diào)節(jié) | ||||||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差 | √ | ||||
4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ||||||
雙目頭 | 鉸鏈?zhǔn)?0o傾斜 | √ | ||||
調(diào)焦 | 同軸粗微動裝置 | √ | ||||
調(diào)節(jié)行程:20mm 微動格值:0.002mm | ||||||
平臺 | 雙層機械平臺 | √ | ||||
平臺尺寸175mmx145mm | ||||||
移動范圍: 77mmx50mm | ||||||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡 | √ | ||||
視場光欄 | ||||||
光源 | 3W/LED | √ | ||||
選配附件 | 目鏡:WF16X/16mm | |||||
物鏡:無限遠(yuǎn)平場20X(NA0.4 WD2.58) | ||||||
高像素CMOS電子目鏡 | ||||||
SMT-600T高端生物顯微鏡 熒光顯微鏡 | 偏光顯微鏡 | SMART系列生物顯微鏡 | B系列生物顯微鏡 | BK系列生物顯微鏡 | 倒置生物顯微鏡 | OMT系列生物顯微 熒光顯微鏡 | 偏光顯微鏡 | SMART系列生物顯微鏡 | B系列生物顯微鏡 | BK系列生物顯微鏡 | 倒置生物顯微鏡 | OMT系列生物顯微
最新資訊
- 骨取樣器
- 一次通過!我院病理科臨床基因擴增實驗室順利通過現(xiàn)場技術(shù)審核
- 國家衛(wèi)健委解讀:如何進一步促進醫(yī)療機構(gòu)檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)?
- 廣州全市公立醫(yī)療機構(gòu)實現(xiàn)檢驗檢查結(jié)果互認(rèn)
- 三位檢驗科主任,相繼被查!
- 《福建省藥品醫(yī)療器械化妝品質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果信息公開管理規(guī)定》政策解讀
- 突發(fā)!知名大三甲檢驗科主任,被帶走…
- 剛剛!14部委聯(lián)合發(fā)布!集中整治醫(yī)學(xué)檢驗領(lǐng)域
- 涉器械、試劑回扣!又一醫(yī)院檢驗科主任被“雙開”...
- 北京481項檢查檢驗結(jié)果互認(rèn)!納入績效考核,要求進行信息系統(tǒng)改造