產品描述
注冊信息
型號 | Mini3220 |
樣品臺規格 | 32孔×0.2ml |
適用管型 | 適合0.2ml PCR管及8聯管 |
升降溫技術 | ***新***代半導體技術 |
液晶顯示 | 4.3”TFT彩色觸摸屏 |
通訊接口 | 1個USB接口 |
風道設計 | 獨特的前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺溫度范圍 | 0.1℃~99.9℃ |
***大升溫速度 | 5℃/s |
***大降溫速度 | 4℃/s |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃ |
樣品臺溫度準確性 | ±0.25℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
控溫方式 | 模擬管和樣品臺 |
變溫速度可調 | 有 |
開蓋方式 | 新***代TOP-OPENTM開合蓋技術 |
軟件功能 | |
程序儲存數 | 大于100個程序 |
時間遞增/遞減 | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停/斷電保護 | 有 |
4℃保溫 | 保溫時間無限長 |
程序運行報告 | 有 |
其它性能 | |
電壓范圍/功率 | 160W 交流電壓,適合 85V-265V,50-60Hz |
認證 | ISO 9001:2000, CE |
尺寸(長×寬×高) | 23.2×18.2×392.5px |
凈重 | 2.9kg |