產品描述
注冊信息
便攜式全自動身高體重儀
接觸式精確測量和折疊式設計***體的
BSM370
技術參數
尺寸 : 380(W) x 510(L) x 1350(H) : mm
(高度:測量桿降到***低時1350mm,測量桿升到***高時2126mm)
顏色: 綠色
顯示屏: 78 x 45 mm
生物電阻抗分析法(BIA) | 電阻抗(Z) : 通過3個不同的頻率(5KHz、50KHz、250KHz)分別在5個節段部分(右上肢、左上肢、軀干、右下肢、左下肢)進行15個電阻抗測量。 |
---|---|
電極方法 | 8點接觸式電極 |
測量方法 | 直接節段多頻率生物電阻抗測量法(DSM-BIA法) |
人體成分計算方法 | 不使用經驗值估算 |
輸出值 | 成人報告紙 : 身體總水分、蛋白質、無機鹽、體脂肪、肌肉量、去脂體重、體重、骨骼肌含量、體脂百分比、BMI、節段肌肉發達、身體圍度(胸圍、腰圍、右上臂、左上臂、 右大腿、左大腿、頸圍、臀圍)、肌肉均衡(上肢、下肢、上下肢)、體型檢查、節段脂肪分析、內臟脂肪(等***)、腰臀比(WHR)、健康評估、基礎代謝率、 營養評估(浮腫、BMI、體脂百分比)、體重控制、脂肪控制、肌肉控制、每個節段和頻率的阻抗值 兒童報告紙 : 身高、身體總水分、蛋白質、無機鹽、體脂肪、體重、骨骼肌、身體發育狀況評估、成長曲線(身高、體重)、營養評估(蛋白質、無機鹽、體脂肪)、體重控制、 肌肉控制、脂肪控制、BMI、體脂百分比、兒童肥胖程度、基礎代謝量(BMR)、成長分數、每個節段和頻率的阻抗值 |
功能參數
顯示LOGO | 報告紙中顯示名稱、地址、聯系方式 |
---|---|
報告紙類型 | 標準報告紙:成人人體成份結果報告(印刷版/空白紙) 兒童***人體成份結果報告(印刷版/空白紙) 熱敏打印結果報告(當使用熱敏打印機時) |
聲音 | 測試程序語音向導 |
數據存儲 | 彩色LCD屏顯示測試結果和測試進程 |
操作界面 | 使用LCD觸摸屏易于控制操作 |
可用USB儲存設備 | 可使用USB存儲設備存儲數據(與Excel和Lookin’Body軟件兼容) ***使用InBody指定的USB存儲設備 |
備份數據 | 可用USB存儲設備備份和恢復InBody的數據 |
打印機連接 | USB接口 |
其它參數
額定電流 | 250μA |
---|---|
耗電量 | 50VA |
適配器 | 輸入電源 AC 100-240V,50/60Hz,1.2A 輸出電源 DC 12V,3.4A |
顯示屏 | 800ⅹ480彩色觸摸屏 |
外部接口 | RS-232C 1個 、USB Slave 1個,USB Host 1個 |
兼容打印機 | 激光/噴墨打印機(InBody指定的打印機型號),熱敏打印機(選配件) |
儀器尺寸 | 460(W)×677(L)×1020(H):mm,18.1(W)×26.7(L)×40.2(H):inch |
儀器重量 | 20kg |
測試時間 | 45秒 |
操作環境 | 溫度10~40℃,濕度30%~75%RH,70~106kPa |
保存環境 | 溫度-20~70℃,濕度10%~95%RH,70~106kPa |
測試體重范圍 | 10~250kg(22~551lb.) |
測試身高范圍 | 95~220cm(3ft,1.4in.~7ft.2.6in.) |
測試年齡范圍 | 3~99歲 |