產(chǎn)品描述
注冊信息
產(chǎn)品介紹:
XYL-13熒光顯微鏡用途特點(diǎn)
三目落射熒光顯微鏡XYL-13采用B/G熒光激發(fā)落射光源和明場透射照明雙光源(選配暗場及相襯),是生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等進(jìn)行熒光研究的理想儀器。儀器可以選配攝像/數(shù)碼攝影或顯微圖像分析系統(tǒng)。
XYL-13熒光顯微鏡技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) |
特征 | 正置式三目落射熒光顯微鏡 |
三目鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)?span style="font-size: 16px; font-family: Calibri;">360°定位 傾角30° 瞳距55-75mm 屈光度±5可調(diào) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾4孔滾珠內(nèi)定位 |
總放大倍率 | 40× 100× 250× 400× 1000× |
平場消色差物鏡 | PL4× PL10× PL40×S PL100×S油 |
熒光物鏡 | FL25×/0.65 FL40×/1.00(彈簧/甘油) |
寬視野目鏡 | WF10×/20 |
機(jī)械筒長 | 160mm |
雙層機(jī)械載物臺 | 160x140mm 移動范圍75x50mm 游標(biāo)0.1mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動 升降范圍35 mm 微調(diào)格值0.002 mm 調(diào)焦定位和松緊調(diào)節(jié)裝置 |
阿貝聚光鏡 | 數(shù)值孔徑NA1.25 內(nèi)置可變光闌及濾色片 升降調(diào)節(jié)20mm |
落射熒光裝置 | 熒光濾光片組:B激發(fā)光波段420-485nm/G激發(fā)光波段460-550nm |
透射照明系統(tǒng) | 帶可變光闌和濾色片明場透射照明 亮度可調(diào) 鹵素?zé)?span style="font-size: 16px; font-family: Calibri;">20W/6V |
電源 | AC110-220V/50-60Hz 30W 汞燈燈箱100W/DC |
XYL-13熒光顯微鏡物目鏡和放大倍率
類別 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑 | 系統(tǒng) | 顏色圈 | 總放大倍率 |
熒光物鏡 | FL 25× | N.A 0.65 | 干 | 綠 | 250× |
FL 40× | N.A 1.00 | 彈簧/甘油 | 藍(lán) | 400× | |
平場 | PL 4× | N.A 0.10 | 干 | 紅 | 40× |
PL 10× | N.A 0.25 | 黃 | 100× | ||
PL 40× | N.A 0.65 | 彈簧 | 藍(lán) | 400× | |
PL 100× | N.A 1.25 | 彈簧/油 | 白 | 1000× |
XYL-13熒光顯微鏡成套性
⑴儀器主機(jī) | ⑵三目鏡筒 | ⑶標(biāo)準(zhǔn)接口 | ⑷物鏡目鏡 | ⑸阿貝聚光鏡 |
⑹透射濾色片 | ⑺遮光板 | ⑻熒光落射照明器 | ⑼熒光電源箱 | ⑽汞燈燈箱 |
⑾備用燈泡 | ⑿備用保險絲 | ⒀***標(biāo)電源線 | ⒁儀器防塵罩 | ⒂隨機(jī)文件 |
XYL-13熒光顯微鏡選配件
1、暗場聚光鏡:干式 NA=0.77-0.91,濕式 NA=1.25-1.40
2、相襯裝置
3、相襯聚光鏡:I型/II型 NA=1.25
4、相襯物鏡:平場消色差PL/PHP
5、對中望遠(yuǎn)鏡