產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
參數(shù) | LED圓頭700 | LED圓頭500 |
照度相距1米處(LUX) | 180000(lux) | 160000(lux) |
色溫(Kelvin) | 4300±500 | 4300±500 |
演色性指數(shù)(CRI) | ≥96 | ≥96 |
紅色還原指數(shù)(Ra) | ≥96 | ≥96 |
調(diào)光范圍 | 0%~*** | 0%~*** |
術(shù)者頭部溫升(℃) | ≤1 | ≤1 |
術(shù)野溫升(℃) | ≤1 | ≤1 |
有效工作聚焦深度(mm) | ≥900 | ≥900 |
光斑直徑(mm) | ≥100-300 | ≥100-300 |
燈泡類型 | 美***LEDCREE芯片 | 美***LEDCREE芯片 |
燈泡平均壽命(h) | ≥60000 | ≥60000 |
消耗功率(W) | 75 | 75 |
亮度調(diào)節(jié)數(shù)顯 | 1-9 | 1-9 |
電源插入 | 100-24OVAC 50/60Hz | 100-24OVAC 50/60Hz |
焦距 | 固定 | 固定 |
最新資訊
- 腹水超濾濃縮回輸設(shè)備臨床應(yīng)用
- 腹水超濾濃縮回輸設(shè)備特點(diǎn)
- 財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)健委下達(dá)4億資金!支持配置升級(jí)醫(yī)療設(shè)備,提升遠(yuǎn)程醫(yī)療能力
- 公立醫(yī)院設(shè)備大規(guī)模更新潮來(lái)了!
- 頭部x射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備注意事項(xiàng)
- 頭部x射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備使用方法
- 頭部x射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備臨床應(yīng)用
- 腹水超濾濃縮回輸設(shè)備組成
- 腹水超濾濃縮回輸設(shè)備使用方法
- 腹水超濾濃縮回輸設(shè)備注意事項(xiàng)