為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2023年07月至2023年08月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料實驗試劑類采購 | 采購內容:實驗試劑類 采購數量:1批 主要功能或目標:氯化鈉注射液等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
2 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料化玻制品類采購 | 采購內容:化玻制品類 采購數量:1批 主要功能或目標:防脫玻片等 需滿足的要求:防脫玻片等 | *** | 2023年08月 | 無 |
3 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料醫療用品類采購 | 采購內容:醫療用品類 采購數量:1批 主要功能或目標:眼科剪刀等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
4 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料藥品制劑類(包含試劑盒)采購 | 采購內容:藥品制劑類(包含試劑盒) 采購數量:1批 主要功能或目標:MRS瓊脂培養基等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
5 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料電子配件類采購 | 采購內容:電子配件類 采購數量:1批 主要功能或目標:SD存儲卡等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
6 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料五金機加類采購 | 采購內容:五金機加類 采購數量:1批 主要功能或目標:插排等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
7 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料金屬材料類采購 | 采購內容:金屬材料類 采購數量:1批 主要功能或目標:數據線等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
8 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料文化用品類(包含繪畫耗材、樂器耗材)采購 | 采購內容:文化用品類(包含繪畫耗材、樂器耗材) 采購數量:1批 主要功能或目標:馬克筆等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
9 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料日常百貨類采購 | 采購內容:日常百貨類 采購數量:1批 主要功能或目標:白色塑料方盆等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
10 | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料動物采購 | 采購內容:動物 采購數量:1批 主要功能或目標:小鼠等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | 5*** | 2023年08月 | 無 |
*** | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料危化品類(包含制毒易制毒、制爆易制爆)采購 | 采購內容:危化品類(包含制毒易制毒、制爆易制爆) 采購數量:1批 主要功能或目標:異丙醇等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
*** | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料其他類采購 | 采購內容:其他類 采購數量:1批 主要功能或目標:馬鈴薯等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
*** | 佳木斯大學2023年秋季實驗材料研究生實驗耗材采購 | 采購內容:研究生實驗耗材 采購數量:1批 主要功能或目標:傳感器等 需滿足的要求:滿足實驗室使用 | *** | 2023年08月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
佳木斯大學
2023年07月27日
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除