項目名稱: 黑龍江省疾病預防控制中心其他醫用材料場內外詢價
項目編號: ***
電子競價結果: 有效報價供應商不足三家,系統自動廢標
項目基本信息
- 采購單位:黑龍江省疾病預防控制中心
- 報價截止時間:***-07-13 00:00:00
- 項目預算(元):***
- 聯系人:黑龍江省疾病預防控制中心經辦人
- 送貨地點:黑龍江省哈爾濱市香坊區油坊街40號
- 到貨時間:合同簽訂后7個日歷日到貨
- 簽約時間:成交公告發布后5個工作日內簽署合同
售后服務要求
- 售后服務網點: 無具體要求
- 免費維修質保期: 不需要
- 電話支持響應要求: 不需要
- 售后上門服務年限: 不需要
- 售后上門服務時限: 不需要
采購產品需求清單
序號 | 商品分類 | 產品名稱 | 參考品牌 | 參考型號 | 計量單位 | 采購數量 | 產地要求 | 現貨要求 | 原裝正品要求 | 技術指標 |
1 | 其他醫用材料 | T3非定值質控品 | 無 | 無 | 盒 | 1 | 是 | 是 | 2套/盒;適用于全自動發光免疫分析儀AE-180 | |
2 | 其他醫用材料 | TSH非定值質控品 | 無 | 無 | 盒 | 1 | 是 | 是 | 2套/盒;適用于全自動發光免疫分析儀AE-180 | |
3 | 其他醫用材料 | T4非定值質控品 | 無 | 無 | 盒 | 1 | 是 | 是 | 2套/盒;適用于全自動發光免疫分析儀AE-180 | |
4 | 其他醫用材料 | AFP非定值質控品 | 無 | 無 | 盒 | 1 | 是 | 是 | 2套/盒;適用于全自動發光免疫分析儀AE-180 | |
5 | 其他醫用材料 | 生化復合定值質控品 | 無 | 無 | 其他 | 2 | 是 | 是 | 5ml/支;適用于全自動生化分析儀BS-600 | |
6 | 其他醫用材料 | 血細胞分析儀用質控物 | 無 | 無 | 其他 | 2 | 是 | 是 | 3ml/支 ;適用于全自動血液細胞分析儀BC-31s、血細胞分析儀用質控物BC-3D(阻抗法) | |
7 | 其他醫用材料 | 真空采血管 | 無 | 無 | 箱 | 1 | 是 | 是 | 分離劑/促凝劑 5mL(1800支/箱);做大生化、甲功三項用、真空采血管(黃蓋) | |
8 | 其他醫用材料 | 真空采血管 | 無 | 無 | 箱 | 1 | 是 | 是 | EDTA-K2 2mL(1800支/箱);做血細胞分析用、真空采血管(紫蓋) | |
9 | 其他醫用材料 | 真空采血管 | 無 | 無 | 包 | 14 | 是 | 是 | 肝素鈉5ml ;100支/包;做淋巴細胞染色體畸變分析、真空采血管 | |
10 | 其他醫用材料 | 真空采血管 | 無 | 無 | 箱 | 1 | 是 | 是 | 無添加劑管(1800支/箱);做大生化、甲功三項用、真空采血管(紅蓋) | |
*** | 其他醫用材料 | 一次性使用靜脈血采集針 | 無 | 無 | 包 | 15 | 是 | 是 | 軟連結式,配針規格:***( 100支/包) | |
*** | 其他醫用材料 | 常規生化復合校準品 | 無 | 無 | 臺 | 1 | 是 | 是 | 3ml/支;適用于全自動生化分析儀BS-600 | |
13 | 其他醫用材料 | 多項目尿液化學分析控制品 | 無 | 無 | 盒 | 2 | 是 | 是 | ***瓶/盒;適用于干化學尿液分析儀KU-500 | |
14 | 其他醫用材料 | 血細胞分析儀用校準物 | 無 | 無 | 其他 | 1 | 是 | 是 | 3ml/支;適用于全自動血液細胞分析儀BC-31s | |
15 | 其他醫用材料 | 試管架 | 無 | 無 | 個 | 6 | 是 | 是 | 直徑***cm;干化學尿液分析儀KU-500 |
供應商報價詳情
排名 | 是否成交 | 供應商名稱 | 企業性質 | 排名價(元) | 實際報價(元) | 小微企業生產 | 環保產品 | 報價清單 |
采購人意見
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除